| Pos | Nº | Nome | Equipe | Pontos |
| 1 | 17 | Sergio Almeida | Force India | 385 |
| 2 | 11 | Heverton Rummenig* | Williams | 375 |
| 3 | 67 | Anderson Lopes Leal | Pacific | 371 |
| 4 | 69 | Patrick Thompson | Minardi | 370 |
| 5 | 25 | Guto Reis | Fittipaldi | 347 |
| 6 | 13 | Edmylson Jr | Brawn Mercedes | 344 |
| 7 | 114 | Breno Ribeiro Andrade | BAR | 343 |
| 8 | 42 | Jr.Borborema | HRT | 337 |
| 9 | 101 | Nicolas Hoffman | Porsche | 335 |
| 10 | 21 | Valmir Junior | Toleman | 334 |
| 11 | 31 | Ricardo Russo | Mclaren | 329 |
| 12 | 33 | Celio Faria | March Toyota | 328 |
| 13 | 16 | Carlos Santiago* | Tyrrel | 323 |
| 14 | 51 | Flavinho Garcia | STR | 321 |
| 15 | 333 | Gustavo Muller | Midland | 308 |
| 16 | 9 | Luis Carlos Britto | Ligier | 306 |
| 17 | 97 | Fabricio Dutra | Ferrari | 303 |
| 18 | 91 | Milton Neves* | Cooper First F1 | 300 |
| 19 | 79 | Romulo Josetti | Williams | 295 |
| 20 | 84 | Hugo Tanzarella | Stewart | 289 |
| 21 | 2 | Andre Tavares ** | Force India | 284 |
| 22 | 4 | Regys Silva | Tyrrel | 279 |
| 23 | 58 | Deivison da Conceição | Spyker | 277 |
| 24 | 96 | Victor Guimarães Araujo | Arrows | 277 |
| 25 | 82 | Diego Mamelli | Minardi | 271 |
| 26 | 1 | Rayanne Pires* | Toleman | 267 |
| 27 | 15 | Diego Fialkoski | Arrows | 265 |
| 28 | 53 | Clarice Avelar | Footwork | 263 |
| 29 | 77 | Alcemir F.Oliveira | Lotus | 263 |
| 30 | 12 | Alexandre Cavalcanti | Lotus | 260 |
| 31 | 14 | Brunetto Mau | Cooper First F1 | 259 |
| 32 | 64 | João Guilherme | Coloni | 256 |
| 33 | 74 | Leonardo Tellerman | Footwork | 255 |
| 34 | 3 | Samuel Ferreira | RBR | 248 |
| 35 | 20 | Mauricio Saboia | Midland | 247 |
| 36 | 35 | Fabio Moratti | Prost | 247 |
| 37 | 6 | Belenos Govanon | Ligier | 246 |
| 38 | 666 | Erik Moreno | Brabham | 243 |
| 39 | 70 | João Feliciano | Prost | 241 |
| 40 | 99 | Renato Rocha | Stewart | 241 |
| 41 | 29 | Mauricio Peloso | STR | 240 |
| 42 | 567 | Edson Basilio | Zakspeed | 238 |
| 43 | 66 | Andrey Neperiano | Porsche | 236 |
| 44 | 63 | Vinicius Guimarães Araujo | Jaguar | 235 |
| 45 | 777 | Mateus Tri Araujo | Lola Team | 234 |
| 46 | 71 | Ana Gouvea | Mclaren | 233 |
| 47 | 7 | Edilson Pio Vidal | March Toyota | 231 |
| 48 | 222 | Giuseppe Di Domenico | Pacific | 228 |
| 49 | 86 | João P.Andrade | Benetton | 225 |
| 50 | 207 | Diego Santos | Honda | 225 |
| 51 | 90 | Fabio de Paula Nogueira | Brabham | 213 |
| 52 | 57 | Clovis Eugenio | Brawn Mercedes | 211 |
| 53 | 26 | Raphael Carvalho | Coloni | 210 |
| 54 | 30 | Marcos V.Salume | Ferrari | 210 |
| 55 | 8 | Josue Camara | BAR | 208 |
| 56 | 5 | Debora Longen | RBR | 199 |
| 57 | 95 | Alvar Diego | Benetton | 199 |
| 58 | 83 | Nery Silva | Ensign Racing Team | 188 |
| 59 | 18 | Arismar Norberto | Alfa Romeo | 181 |
| 60 | 55 | Marcos Miller | Lola Team | 172 |
| 61 | 19 | Igor Monteiro | Spyker | 168 |
| 62 | 370 | Piter Habitzreiter | Caterham | 154 |
| 63 | 40 | Helder Fagundes | Wolf | 139 |
| 64 | 22 | Leandro Torres | Jordan | 138 |
| 65 | 123 | Felipe Tondin | BMW | 137 |
| 66 | 669 | Alexandre Segundo | Penske | 135 |
| 67 | 47 | Cristina Martins | Renault | 131 |
| 68 | 50 | Ricardo Machtans | BMW | 129 |
| 69 | 80 | Matheus Gracia Bueno | Esc.Bandeirantes | 129 |
| 70 | 999 | Pierre Melgar | Caterham | 126 |
| 71 | 300 | Ricardo Souza | Leyton House | 122 |
| 72 | 81 | Guilherme Rovadoschi | Fittipaldi | 121 |
| 73 | 561 | Pedrinho Luis Pereira de Sousa | Ensign Racing Team | 112 |
| 74 | 112 | Rodrigo Pioio | Jaguar | 101 |
| 75 | 23 | Zayn Malik | Jordan | 100 |
| 76 | 877 | Mauricio Neves Geronasso | Esc.Bandeirantes | 98 |
| 77 | 36 | Alysson VN | Renault | 97 |
| 78 | 27 | Fabiano Severo | HRT | 96 |
| 79 | 24 | Fleury Curado | Alfa Romeo | 90 |
| 80 | 199 | Edgar A.Silva Gomes | Life | 82 |
| 81 | 124 | Patrick Simão | Sauber | 81 |
| 82 | 38 | Marcelo N.da.C.Oliveira | Forti Corsi | 77 |
| 83 | 65 | Ricardo Guimarães | 74 | |
| 84 | 147 | Thales Araujo | Fondmetal | 66 |
| 85 | 44 | Toledo Rocker | Life | 58 |
| 86 | 127 | Helder A.Oliveira | Maseratti | 51 |
| 87 | 128 | Karina Bartolomeu | Maseratti | 51 |
| 88 | 171 | Anderson Costa | EuroBrum | 51 |
| 89 | 226 | Ozeias Ndr | Fondmetal | 51 |
| 90 | 88 | Mario Melo | 46 | |
| 91 | 122 | Vinicius Ramos Barcelos | 43 | |
| 92 | 39 | Denilson Franco | EuroBrum | 36 |
| 93 | 98 | Felipe Lima | Larrousse | 35 |
| 94 | 223 | Dimas Carvalho | Dallara | 35 |
| 95 | 479 | Felipe Azevedo | Kurtis Kraft Offenhauser | 33 |
| 96 | 37 | Celso Ribeiro Filho | Forti Corsi | 26 |
| 97 | 888 | Murilo Moura | Dallara | 26 |
| 98 | 136 | Lucas Maçulo | Sauber | 22 |
| 99 | 100 | João Marcos Figueiredo | Honda | 20 |
| 100 | 969 | Vitor Crespi | Onyx | 20 |
| 101 | 52 | Mario Sergio Bagno | Boro | 18 |
| 102 | 0 | Guilherme Tokarski | Penske | 15 |
| 103 | 28 | Ricardo Santos | 15 | |
| 104 | 900 | Matheus Tavares | Wolf | 8 |
| 105 | 32 | Shirley Aguiar | 0 | |
| 106 | 94 | Diego Leal | Kurtis Kraft Offenhauser | 0 |
| 107 | 113 | Almir Reinhardt | Leyton House | 0 |
| 108 | 142 | Marquito Dobst | 0 | |
| 109 | 161 | Marcelo Ribeiro | Forti Corsi | 0 |
| 110 | 433 | Milton Felix | 0 | |
| 111 | 970 | Jailson Santana | 0 |
