Em breve análise do treino.
| Pos | Piloto | Equipe | min |
| 1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:08.759 |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:08.846 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:08.944 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:09.185 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:09.466 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:09.515 |
| 7 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:09.619 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:11.795 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | S/ Q3 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | S/ Q3 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:09.754 |
| 12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:09.780 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:09.801 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:09.939 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:10.073 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:10.642 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:10.825 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:11.349 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:11.412 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:11.673 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:11.775 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:12.673 |
![]() |
| Resultado do Q1: Kvyat surpreendendo em segundo e a Red Bull fora dos 10 mais. |
![]() |
| Resultado do Q2: Mercedes na primeira fila e Williams na segunda. No detalhe, Vettel perde a chance de disputar o Q3. |

